東北エリア大会 9/27(日)イオンモール新利府
交流戦「初級」クラス対局表
更新:2026.08.31.9:30対局表はイベント当日のみ情報を
公開いたします。予めご了承ください。
横にスクロールしてご覧ください
【初級】
| No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝利数 | 準決勝戦 | 決勝戦 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 | |||||||||
| 相手 | |||||||||
| 勝敗 |
