全国大会 10/12(日)イオンモール天童会場
山川 泰熙 四段
全国大会「上級」クラス対局表
更新:2025.10.12.14:20対局表はイベント当日のみ情報を
公開いたします。予めご了承ください。
横にスクロールしてご覧ください
【上級】
| No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝利数 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 芦田 寬仁 | 相手 | A2 | A4 | A3 | 1 | |||
| 勝敗 | ○ | × | × | ||||||
| A2 | 羽太 拓 | 相手 | A1 | A3 | A8 | 0 | |||
| 勝敗 | × | × | × | ||||||
| A3 | 大道寺 慶次 | 相手 | A4 | A2 | A1 | 2 | |||
| 勝敗 | × | ○ | ○ | ||||||
| A4 | 森 晴陽 | 相手 | A3 | A1 | A6 | 3 | B4 | 優勝 | |
| 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| A5 | 鈴木 蒼馬 | 相手 | A6 | A8 | A7 | 1 | |||
| 勝敗 | × | ○ | × | ||||||
| A6 | 山野 卯嵩 | 相手 | A5 | A7 | A4 | 2 | B6 | 4位 | |
| 勝敗 | ○ | ○ | × | × | |||||
| A7 | 黒松 駿 | 相手 | A8 | A6 | A5 | 2 | |||
| 勝敗 | ○ | × | ○ | ||||||
| A8 | 黒岩 頼 | 相手 | A7 | A5 | A2 | 1 | |||
| 勝敗 | × | × | ○ | ||||||
| B1 | 礒貝 啓佑 | 相手 | B2 | B4 | B5 | 2 | |||
| 勝敗 | ○ | × | ○ | ||||||
| B2 | 信太 晴鷹 | 相手 | B1 | B3 | B8 | 1 | |||
| 勝敗 | × | ○ | × | ||||||
| B3 | 三嶌 和 | 相手 | B4 | B2 | B7 | 0 | |||
| 勝敗 | × | × | × | ||||||
| B4 | 梅澤 柚彦 | 相手 | B3 | B1 | B6 | 3 | A4 | 準優勝 | |
| 勝敗 | ○ | ○ | ○ | × | |||||
| B5 | 斉藤 理玖 | 相手 | B6 | B7 | B1 | 1 | |||
| 勝敗 | × | ○ | × | ||||||
| B6 | 駒田 葵 | 相手 | B5 | B8 | B4 | 2 | A6 | 3位 | |
| 勝敗 | ○ | ○ | × | ○ | |||||
| B7 | 矢口 慶次郎 | 相手 | B8 | B5 | B3 | 1 | |||
| 勝敗 | × | × | ○ | ||||||
| B6 | 髙津 礼音 | 相手 | B7 | B6 | B2 | 2 | |||
| 勝敗 | ○ | × | ○ | ||||||
