中国・四国エリア大会 7/6(日)イオンモール倉敷会場
エリア代表決定戦「上級」クラス対局表
更新:2025.06.23.10:30対局表はイベント当日のみ情報を
公開いたします。予めご了承ください。
横にスクロールしてご覧ください
【上級】
No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝利数 | 準決勝戦 | 決勝戦 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
相手 | |||||||||
勝敗 | |||||||||
|
相手 | ||||||||
勝敗 | |||||||||
|
相手 | ||||||||
勝敗 | |||||||||
|
相手 | ||||||||
勝敗 |